Currently sorted Surname ascending Sort by: Surname
| First namePortal de ensino Das Ciências e de Cultura Ciêntífica | ||
|---|---|---|
a) Título: Portal de ensino Das Ciências e de Cultura Ciêntífica b) Endereço: www.mocho.pt c) Idioma: Português d) Principais conteúdos: Conteúdos relacionados com as disciplinas Química, Física, Matemática, etc. e) Actividades Interessantes no site: Portal de aceso a Aulas interactivas , bibliotecas, livros , revistas, roteiros de exlporação etc. f) Destinatários: Professores e alunos essencialmente do 3º ciclo ( 7º, 8º e 9º anos ) g) Classificação: * * * * Estrelas | ||
| ||
Jogo das Coisas | ||
|---|---|---|
![]() a) Título: Jogo das Coisas | ||
| ||
Olímpiadas da Matemática Portuguesa (OPM) | ||
|---|---|---|
Título: Arquivo das Provas das Olímpiadas da Matemática Portuguesa (OPM) Endereço: http://www.mat.uc.pt/~opm/OPM/provas.htm Conteúdo: As Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM), organizadas anualmente pela Sociedade Portuguesa de Matemática, são um concurso de problemas de Matemática. Neste site encontram-se os enunciados e as soluções das várias eliminatórias, para as categorias A e B, desde a XII OPM (1993/1994) até XXIV OPM (2005/2006). Destinatários: O site é dirigido aos estudantes de Matemática dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e também aos que frequentam o ensino secundário e visa incentivar e desenvolver o gosto pela matemática. Classificação: **** Imagem do Portal: | ||
| ||
"Eu sou..." | ||
|---|---|---|
a) Título: "Eu sou..." b) Endereço: http://www.eusou.com/ c) Idioma: Apresentação em Português, com ligação para sites em idiomas diversos. d) Principais conteúdos: Este site apresenta uma vasta base de dados relativamente às seguintes profissões: Jornalista, Economista, Jurista, Cinéfilo, Informático, Músico, Desportista e Astrónomo. Não sendo uma profissão mas uma actividade imprescindível... temos o tema Turista. E porque acabamos por ter sempre algo de infantil em nós... A título de exemplo, passamos a enumerar o que se pode encontrar em "Eu sou... Jornalista". Sempre através de hiperligações, existem divisões em grandes temas: jornais portugueses (portais e publicações) e mundiais, portal de economia, jornais desportivos, imprensa lusófona (portais e revistas), televisões e rádios nacionais e mundiais, agências noticiosas, fotografia (portais), fotojornalismo (agências e portfólios), associações de jornalismo e jornalistas, universidades com o curso de jornalismo (nacionais e internacionais), entre outros. e) Actividades interessantes existentes no site (+importante): As actividades são, inicialmente, as de consulta da informação, seleccionado o que se pretende e sendo-se redireccionado para o site em causa. Depois disto, e em função do conteuúdo de cada site, outras actividades poderão ser realizadas. f) Destinatários: Todas as disciplinas; 9º ano, fundamentalmente. g) Classificação: ***** Estrelas | ||
| ||
Língua Portuguesa | ||
|---|---|---|
a) Título: Língua Portuguesa; Os temas encontram-se agrupados da seguinte forma: Existe, ainda, uma ligação para a Associação de | ||
| ||
Atractor - Matemática Interactiva | ||
|---|---|---|
a) Título: Atractor - Matemática Interactiva | ||
| ||
Mocho - Portal de Ensino das Ciências e de Cultura Cientifíca | ||
|---|---|---|
a) Título: Mocho
b) Endereço: http://www.mocho.pt/ c) Idioma: Português d) Principais conteúdos: Este site aborda conteúdos de várias áreas, entre as quais Matemática. e) Actividades interessantes existentes no site: O que é interessante neste site é que aborda conteúdos de várias áreas e é bastante completo. Tem desde tarefas, jogos, curiosidades, software educativo, noticias actualizadas, ou não!... Muito para pesquisar!... f) Destinatários: Para várias disciplinas, mas principalmente Matemática, Física e Química.Para todos os anos lectivos, mas talvez mais para o terceiro ciclo e secundário. g) Classificação: ***** Estrelas | ||
| ||
Professor Cardy. A Matemática, um ABC do xyz | ||
|---|---|---|
a) Título: Professor Cardy. A Matemática, um ABC do xyz f) Destinatários: Todos g) Classificação: É pena a publicidade e a estrutura um pouco "desarrumada"! *** Estrelas | ||
| ||
Professor Cardy. A Matemática, um ABC do xyz | ||
|---|---|---|
a) Título:Professor Cardy. A Matemática, um ABC do xyz
b) Endereço:http://www.profcardy.com/ c) Idioma: Português d) Principais conteúdos: Matemática e) Actividades interessantes existentes no site: Informação acerca de conteúdos programáticos de Matemática, diversas tarefas, testes on-line, explicações para ver e ouvir! Um dicionário onde podem, por exemplo, consultar as 10.000 primeiras casas decimais do número de Neper.
Para quem gosta de testar a sua capacidade de raciocínio, de visualização e de memória aconselho os diversos DESAFIOS e as ilusões de óptica. Divirtam-se!
f) Destinatários: Todos g) Classificação: É pena a publicidade e a estrutura um pouco "desarrumada"! *** h) Imagem do Portal do site: | ||
| ||
Projecto Criar | ||
|---|---|---|
a) Título: Projecto Criar | ||
| ||


