No âmbito da Semana da Europa realizou-se a atividade "O mais forte da União Europeia no Seterra".
Tivemos muitos participantes (159) e com excelentes prestações. No final ordenamos os participantes pelo tempo que realizaram:
Posição | Aluno | Tempo em segundos | |
1º | VM8C_08 | Gabriel Esteves | 31 |
2º | CP8A_06 | Inês Braga | 32 |
2º | VM9C_19 | Tarik Twabe | 32 |
4º | VM8C_17 | Renato Miranda | 33 |
5º | CP9A_13 | Matilde Machado | 34 |
5º | VM8C_16 | Pedro Ferreira | 34 |
7º | CP8B_08 | Lara Graça | 35 |
8º | VM8C_21 | Simão Jorge | 37 |
9º | CP7A_10 | Gonçalo Silva | 38 |
9º | VM6D_11 | Luís Martinho | 38 |
11º | VM8C_19 | Rita Aires | 39 |
12º | VM7C_13 | Patrícia Cerchez | 40 |
Um agradecimento especial ao nosso patrono Padre Vítor Melícias e à Papelaria União pela oferta dos prémios.
Aqui podemos ver o vídeo do Gabriel Esteves do VM8C! Esta turma colocou cinco alunos nos 12 primeiros lugares.
Parabéns a todos os participantes.