Realizou-se na terça-feira, dia 9 de dezembro, o primeiro encontro da fase local em Badminton, do Desporto Escolar. Os alunos do nosso agrupamento estiveram em destaque, particularmente os alunos da Escola Gaspar Campello que dominaram as classificações de todos os escalões / género, com exceção dos juvenis masculinos, onde os alunos da Escola Pe. Vítor Melícias alcançaram melhores resultados. Estão todos de parabéns, pela participação e pelo empenho que demonstraram!
Podem ver algumas fotos AQUI (só disponível para a nossa comunidade educativa)
Classificações Finais
| Infantis A Femininas | ||
| 1º | GC | Ema Menezes |
| 2º | VM | Athmika Krishnakumar |
| 3º | GC | Érica Rodrigues |
| 4º | VM | Vitória Tavares |
| Infantis B Femininas | ||
| 1º | GC | Nina Félix |
| 2º | GC | Matilde Ramos |
| 3º | GC | Madalena Bernardo |
| 4º | GC | Leonor Mourato |
| Iniciadas e Juvenis Femininas | ||
| 1º | GC | Taieba Jannath |
| 2º | SG | Melina Khatri |
| 3º | SG | Maria silva |
| 4º | GC | Ana Sofia Eduardo |
| Infantis A e B Masculinos | ||
| 1º | GC | Francisco Filipe |
| 2º | VM | Yehang Limbu |
| 3º | GC | Brian Teixeira |
| 4º | GC | Gabriel Matias |
| Iniciados Masculinos | ||
| 1º | GC | Francisco Matias |
| 2º | GC | Noshan Pun |
| 3º | SG | Diogo Santos |
| 4º | GC | Simão Antunes |
| Juvenis Masculinos | ||
| 1º | VM | Nikhil Chounkria |
| 2º | VM | Onkhar Singh |
| 3º | VM | Orlando Castillo |
| 4º | GC | Aship Pun |






















